ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | |
| ΤOWER WEST................................136.275 | TOWER EAST......................................118.625 |
| ARRIVAL WEST.............................119.100 | ARRIVAL EAST....................................118.475 |
| RADAR DIRECTOR WEST...........121.400 | RADAR DIRECTOR EAST..................118.475 |
| DEPARTURE RADAR.....................118.300 | ATIS.........................................................136.125 |
| ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | |
| ΑΓΡΙΝΙΟ m. .....................................123.650 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ tower .............123.800 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ m. .......................123.500 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ m. tower........................120.650 |
| ΑΡΑΞΟΣ m........122.100 -125.500 - 121.500 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ tower ...........................124.850 |
| ΑΘΗΝΑ tower ..................................118.100 | ΑΘΗΝΑ ap. ..........................................119.100 |
| ΑΘΗΝΑ control ...............................121.700 | ΑΘΗΝΑ control ...................................124.470 |
| ΑΘΗΝΑ control ...............................126.120 | ΑΘΗΝΑ control ...................................125.200 |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑ m. tower.......................120.150 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ tower ................................120.850 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ tower ..........................125.425 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ tower ......................118.100 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ ap. ................................119.850 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ gd. .........................131.700 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ap. ......................120.800 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ control ....................131.320 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ acc .....................125.900 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ tower ...............................132.200 |
| ΙΚΑΡΙΑ tower ..................................122.300 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ m. ..................................120.750 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ acc................................128.075 | ΚΑΡΠΑΘΟΣ tower .............................123.200 |
| ΚΗΘΗΡΑ inf. ...................................123.250 | ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ tower ......................122.900 |
| ΚΑΣΟΣ tower ....................................123.200 | ΚΑΒΑΛΑ m. ........................................118.400 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ tower ...........................118.400 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ inf. ..................................118.400 |
| ΚΑΒΑΛΑ m. acc...............................125.900 | ΚΕΡΚΥΡΑ tower .................................120.85 |
| ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ tower ........................122.250 | ΚΩΣ tower ..........................................121.050 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ ap. ...................................122.350 | ΚΟΖΑΝΗ tower .................................119.700 |
| ΚΩΣ ap. ............................................119.950 | ΛΕΡΟΣ tower .....................................124.950 |
| ΛΑΡΙΣΑ m. ......................................120.550 | ΛΗΜΝΟΣ ap. ......................................128.500 |
| ΛΗΜΝΟΣ tower ..............................118.200 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ m. ......ΚΛΕΙΣΤΟ... ..120.900 |
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ......ΚΛΕΙΣΤΟ.......119.700 | ΜΥΚΟΝΟΣ tower ................................118.750 |
| ΜΕΓΑΡΑ m. ....................................123.500 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ tower .............................123.850 |
| ΜΗΛΟΣ tower ................................122.250 | N. ΑΝΧΙΑΛΟΣ m. tower.....................122.100 |
| ΝΑΞΟΣ tower ................................124.750 | ΠΑΡΟΣ tower .....................................125.050 |
| N. ΑΝΧΙΑΛΟΣ m. app.....................120.350 | ΠΡΕΒΕΖΑ m. ......................................120.450 |
| ΡΟΔΟΣ tower .................118.200 - 121,500 | ΡΟΔΟΣ ap. ..........................................120.600 |
| ΡΟΔΟΣ inf. ......................................118.100 | ΣΑΜΟΣ tower ....................................124.100 |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ tower ......................118.050 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ app. ..............................121.500 |
| ΣΕΔΕΣ m. ........................................122.100 | ΣΗΤΕΙΑ tower ....................................122.600 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ tower ............................123.250 | ΣΚΙΑΘΟΣ acc. ...................................125.900 |
| ΣΚΥΡΟΣ m. .....................................123.200 | ΣΥΡΟΣ tower .....................................118.850 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΔΙΚΑΙΟ m. ..................123.500 | ΤΑΝΑΓΡΑ m. .....................................120.250 |
| ΤΑΤΟΙ (ΔΕΚΕΛΕΙΑ) m. .................122.650 | ΧΙΟΣ tower ..........................................122.700 |
| ΧΑΝΙΑ m. tower................................121.100 | SAMOS tower.......................................124.100 |
| ΧΙΟΣ acc ...........................................124.000 | |
Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ AIR BAND
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου